Naissances 1900 (28 à 35)
| 28 | 25/02/1900 | LENNON | Marguerite Josephe | Guillaume | Cultivateur | LOZAC'H | Marie Jeanne Josephe |
| 29 | 26/02/1900 | QUEMERE | Marie Josephe | Yves | Cultivateur | RANNOU | Jeanne Marie |
| 30 | 27/02/1900 | BEZIVIN | Jeanne marie Louise | Jean François Marie | Charron | DENIEL | Marie Perrine |
| 31 | 27/02/1900 | CLOAREC | Guillaume Jacques | Corentin | Cultivateur | DUBEAU | Marie |
| 32 | 27/02/1900 | GUYADER | Alain Jean | Henri Yves | Cantonnier | GUILLOU (LE) | Marie Renée |
| 33 | 27/02/1900 | ROY (LE) | Alain Yves | Alain Yves Marie | Cultivateur | LAURENT | Marie Catherine |
| 34 | 01/03/1900 | PENNANGUER | Hervé Corentin | Hervé Guillaume Marie | Tailleur | POIRIEL (LE) | Marie Jeanne |
| 35 | 01/03/1900 | RESTE (LE) | Louis François | François Guillauem | Cultivateur | NERRANT (LE) | Marie Marguerite |
Acte n° 28: LENNON Marguerite Josèphe
Acte n°29:QUéMéRé Marie Josèphe

Acte n° 30: BéZIVIN Jeanne Marie Louise
Acte n° 31: CLOAREC Guillaume Joseph
Acte n° 32: GUYADER Henri Yves
Acte n° 33: LE ROY Alain Yves
Acte n° 34: PENNANGUER Hervé Corentin

Acte n° 35: LE RESTE Louis François
Par Pascal les-rannou-dans, Jeudi 6 Decembre 2007 à 16:14 GMT+2 dans Naissances 1900 (article, RSS)







