Vendredi 21 Decembre 2007
Mariages 1903
Par Pascal les-rannou-dans, Vendredi 21 Decembre 2007 à 09:38 GMT+2 dans Mariages Elliant 1903

Mariages Elliant 1903
| 1 | 11 | 1 | 1903 | GOURLAOUEN | Yves Pierre Marie | ROY (LE) | Marie Anne Yvonne |
| 2 | 11 | 1 | 1903 | FLATRES | Louis Alain | DUIGOU | Louise |
| 3 | 14 | 1 | 1903 | RANNOU | Gilles Alain | BOCHARD | Marie Anne Françoise |
| 4 | 14 | 1 | 1903 | DREN (LE) | Guillaume | MEUR (LE) | Marie Jeanne |
| 5 | 8 | 2 | 1903 | MEUR (LE) | Michel François | JEANNES | Marguerite |
| 6 | 17 | 2 | 1903 | GRALL | Jean Louis | COTTEN | Marie Marguerite Yvonne |
| 7 | 18 | 2 | 1903 | DOEUFF (LE) | Yves Louis | GUILLOU (LE) | Yvonne Marie |
| 8 | 19 | 4 | 1903 | BOISSON | Jean Marie | CORNIGUEL | Anne Perrine |
| 9 | 3 | 5 | 1903 | RESTE (LE) | Jean Marie | MEUR (LE) | Marie Perrine |
| 10 | 3 | 5 | 1903 | COADER | Jean Pierre | DEZ (LE) | Marie Jeanne |
| 11 | 3 | 5 | 1903 | BALOUR | Gabriel | RANNOU | Marie Anne |
| 12 | 3 | 5 | 1903 | JAOUEN | Yves Christophe | COTTEN | Marie Jeanne |
| 13 | 3 | 5 | 1903 | BERNARD | Michel Corentin | BERRE (LE) | Marie Barbe Jeanne |
| 14 | 13 | 5 | 1903 | NERRANT (LE) | Toussaint Marie Mathurin | GOURMELEN | Marie Jeanne |
| 15 | 14 | 5 | 1903 | PLOé | Jean Louis | LIGEN | Marie Jeanne |
| 16 | 21 | 6 | 1903 | KERGOURLAY | Hervé Marie | GUYADER (LE) | Marie Jeanne |
| 17 | 28 | 6 | 1903 | FLATRES | Louis François | DREAU (LE) | Marie Renée |
| 18 | 5 | 7 | 1903 | GRALL | Yves Guillaume | ROY (LE) | Marie Jeanne |
| 19 | 30 | 9 | 1903 | BREUT | Yves Michel Marie | BOURHIS (LE) | Marie Anne |
| 20 | 30 | 9 | 1903 | GUIVARC'H | Jean Louis | DAOUDAL | Marie Jeanne |
| 21 | 7 | 10 | 1903 | GAC (LE) | Mathieu Marie | FLAO (LE) |
Marie Jeanne Yvonne |
| 22 | 7 | 10 | 1903 | DAOUDAL | Jean Louis Marie | LAMéZEC | Marguerite Marie |
| 23 | 11 | 10 | 1903 | BOHAN | Yves Jean | GUILLOU (LE) | Marie Jeanne |
| 24 | 14 | 10 | 1903 | LABBé | Yves Guillaume | TAXIN (LE) | Marie Catherine |
| 25 | 14 | 10 | 1903 | TROALEN | Laurent François | RANNOU | Marie Jeanne |
| 26 | 14 | 10 | 1903 | ANTOINE | Jean Toussaint | BARRé | Marguerite |
| 27 | 18 | 10 | 1903 | QUELVEN | Jean Louis | TAROUILLY | Marie |
| 28 | 27 | 10 | 1903 | RANNOU | Jérome Guy Marie | CANVEL | Marie Marguerite |
| 29 | 28 | 10 | 1903 | JEANNES | Etienne Jacques | CLEC'H (LE) | Marie Hélène |
| 30 | 28 | 10 | 1903 | FLATRES | Gilles Jérome | STEPHAN | Marie Marguerite |
| 31 | 28 | 10 | 1903 | GUINVARC'H | Alain Marie | JEANNES | Marie Josephe |
| 32 | 28 | 10 | 1903 | BARRé | Guénolé François Marie | DUIGOU (LE) | Marie Perrine |
| 33 | 8 | 11 | 1903 | QUEIGNEC | Yves | MEUR (LE) | Marie Yvonne Marguerite |
| 34 | 11 | 11 | 1903 | TAXIN (LE) | François Louis Marie | MAO (LE) | Jeanne Marie |
| 35 | 11 | 11 | 1903 | TIRANT (LE) | François René Marie | HUITRIC | Marie Corentine Josephe |
| 36 | 15 | 11 | 1903 | HUITRIC | Laurent Yves | QUéMéRé | Jeanne Marie |
| 37 | 18 | 11 | 1903 | RESTE (LE) | Louis René | MOENNER | Jeanne Marie |
| 38 | 22 | 11 | 1903 | CORé | Yves Louis | LITYBRAN | Marie Marguerite |
| 39 | 22 | 11 | 1903 | DAOUDAL | Jean Marie | BRETON (LE) | Marie Françoise |







